Here you will find turbochargers for various Mazda types.
We can offer several choices:
- Unoriginal turbo, similar to the original - Easy and direct replacement of the original turbo.
-- Original turbo exchanger - Remember deposit, refundable when the old turbo is returned to us.
- Turbo renovation kit - See more about the CHRA turbocharger renovation kit.
If you have a defective turbocharger and have had a small dream of a slightly quicker car, maybe now is the time to take the chance and buy an upgraded turbo, instead of an original standard turbo - See our turbo kit.
We are happy to be available if you have any questions about choosing a turbo for your car.
- Feel free to write an e-mail
| Model | Variant | År | Motor | Hk | CC/ | Reservedels | |
| CYL | Nummer | ||||||
| 2 | 1.4 TDi | 2007 | Y404 | 68 | 1.4/4 | 54359880009 | |
| 2 | MZ-CD | 2005 | DV6ATE D4 | 90 | 1.6/4 | 49173-07508 | |
| 2 | 1.6 DE | 2008 | Y401 | 90 | 1.6/4 | 49173-07508 | |
| 3 | MPS | 2005 | 2,3 DISI EU | 260 | 2.3/4 | K0422-882 | |
| 3 | 1.6 DE 115 | 2010 | Y650 | 115 | 1.6/4 | 753420-5006S | |
| 3 | 1 6 DE 115 | 2010 | Y650 | 115 | 1.6/4 | 806291-5003S | |
| 3 | 2.0 DE | 2007 | RF7J/RF8G | 143 | 2.0/4 | VJ36 | |
| 5 | DE | 2010 | Y650 | 115 | 1.6/4 | 806291-5003S | |
| 5 | DE | 2005 | RF7J | 110 | 2.0/4 | VJ36 | |
| 5 | DE | 2005 | RF7J | 110 | 2.0/4 | VJ37 | |
| 5 | DE | 2005 | RF7J | 143 | 2.0/4 | VJ36 | |
| 6 | DE | 2005 | RF7J | 143 | 2.0/4 | VJ32 | |
| 6 | DE | 2005 | RF7J | 143 | 2.0/4 | VJ36 | |
| MPV | MPS | 2006 | 2,3 DISI JP | 260 | 2.3/4 | K0422-581 | |
| CX-5 | 2011 | SHO1 | 188 | 2.2/4 | 810358-5002S | ||
| CX-7 | MPS | 2005 | 2,3 DISI EU | 260 | 2.3/4 | 53047109905 | |
| CX-7 | MPS | 2006 | 2,3 DISI NA | 260 | 2.3/4 | 53047109907 |

Qualitec.eu - CVR: 33621868
Herningvej 95 - 6950 Ringkøbing
